Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +7,72 |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành | -8,97 |
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng | +5,25 |
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn | +10,60 |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | +4,10 |
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo | -18,67 |
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo | +184,56 |
CỤC THỐNG KÊ HẬU GIANG
Địa chỉ: Số 05 Đường Điện Biên Phủ, Phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang,
Trưởng Ban Biên Tập: Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3878991 - Fax: 0293.3878991 - Email: Haugiang@gso.gov.vn
© 2018 Thiết kế bởi: Trung tâm CNTT-TT Hậu Giang